"BodyMass"	"Eggs"
1.646	172
2.3	192
1.73	159
1.92	125
1.847	197
1.477	135
1.684	140
1.666	140
1.345	138
1.797	166
1.2	136
1.744	131
1.977	246
1.433	185
1.849	240
1.616	203
1.308	132
1.154	143
2.115	235
1.248	127
1.862	160
1.482	174
1.74	124
1.733	165
1.412	130
1.438	144
1.785	212
1.496	149
1.854	217
2.287	271
1.976	160
1.589	155
1.495	108
1.66	140
1.573	109
2.013	74
1.843	193
1.505	152
1.668	0
